Procurar Pressione O Freio, Pressione O Preço Do Freio, Freio Da Imprensa Hidráulica no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Máquina de dobra de chapa de metal CNC hidráulica Press Brake (APB110.31)

Informação básica

Modelo:  APB110.31(capacity

Descrição do produto

APB110.31 (capacidade: 110x3100) Certificação: SGS, ISO 9001: 2000, CE Apropriado para: Alumínio, liga, aço de carbono, aço inoxidável Capacidade: 110ton X3100mm Cor: Azul ou cinza Certificado: Fold-Bending Machine: Hidráulica Fold-Bend Machine Transporte Package: Standard Export Package Origem: China Condição: Novo Automação: Semi-Automatic Tipo: Cnc Bending Machine Controlador: Ht 072 (XY Eixos) Ferramenta: Padrão ou especial como exigir Aplicação: & Hardware Marca registrada: JSTMT Especificação: GB / T14349. CE Standard HS Code: 84622990 Máquina de dobra hidráulica do freio da imprensa, máquina hidráulica do freio da imprensa do CNC (APB110T 31, com controlador de Italy HT072)


Penas principais do freio de imprensa hidráulico do CNC:

1. Estrutura robusta, motorizado Backgue
2. Suporte Intermediário de Aperto + Euro Tipo Goose Neck Top Tool + Multi V-Die Blocks
3. Válvula-Itália Aron Design, Pipe Fitting-Europen Standards
3. Depth-Stop Dial Counter
4. Indicador do indicador de pressão
5. Painel de controle
6. Regulador de pressão
7. Controlador HT072 NC (Dois eixos, 99 programas, e cada 20 passos, Completo com Parafuso de Esfera

Configuração da máquina hidráulica do freio da imprensa:
* Bloco de Válvula-Itália Aron Design
* Pipe Fitting-padrão europeu
* Hand Wheel ajustável fina Backague.

Vantagens:
* Alta implantação. Hight padrão de qualidade, popular na América do Norte. Países europeus.
* Fácil Operação e Menos Manutenção.


Fotos Principais

Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)
Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)
Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)
Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)Metal Sheet Plate Bending machine CNC Hydraulic Press Brake (APB110.31)

Modelos de máquina de dobra de chapa, CNC Prensa hidráulica Freio:
Model Type
 
Capacity Working Table Distance between house Throat Depth Max
  Stroke
Max Opening Height Main
Motor
Ram Speed Weight Overal Size
Approch Working Return L W H
Unit KN mm mm mm mm mm H. P mm/s mm/s mm/s Kg mm mm mm
40.20 400 2200 1850 230 100 320 7.5 80 8.5 80 2500 2200 1200 1910
40.25 400 2500 1850 230 100 320 7.5 80 8.5 80 2720 2500 1200 1910
63.25 630 2500 1900 250 100 320 7.5 80 8.5 80 3500 2500 1300 2210
63.30 630 3100 2560 250 100 320 7.5 80 8.5 80 4800 3200 1300 2210
110.25 1100 2500 25020 320 120 320 10 80 9 80 5130 2500 1600 2400
110.30 1100 3100 2600 320 150 340 10 80 9 80 6400 3200 1600 2600
110.40 1100 400 3500 320 150 340 10 80 9 80 7240 4000 1600 2700
160.30 1600 3100 2600 320 200 375 15 70 8 80 9500 3200 1700 2700
160.37 1600 3700 3100 320 2500 375 15 70 8 80 9700 3700 1700 2750
160.40 1600 4000 3500 320 200 375 15 70 8 80 10440 4000 1700 2800
200.30 2000 3100 2600 320 200 385 20 65 7 70 9500 3200 1950 2800
200.40 2000 4000 3500 320 200 385 20 65 7 70 10440 4000 1950 800
200.50 2000 5000 4000 320 200 385 20 65 7 70 13000 5000 2000 3000
250.30 2500 3100 2500 400 250 450 25 60 6 60 15000 3250 2000 3200
250.40 2500 4000 3500 400 250 450 25 60 6 60 17000 400 2000 3400
300.40 3000 4000 3000 400 250 470 25 60 6 60 19380 4000 2000 3450
300.50 3000 5000 4000 400 250 470 30 60 6 60 23000 5000 2180 3450
400.40 4000 4000 3500 400 250 500 30 60 5 50 19000 400 2180 3400
400.50 4000 5000 4000 400 250 500 40 60 5 50 28000 5000 2180 3500
400.60 400 6000 5000 400 250 500 40 60 5 50 32000 600 3500 3800
500.50 5000 5000 4000 400 250 500 40 60 5 50 47000 5050 3500 3700
500.60 5000 6000 5000 400 320 500 60 60 5 50 53500 6050 4500 3700
600.40 6000 4000 3500 400 320 500 60 60 5 50 45000 4050 4500 3700
600.60 6000 6000 5000 400 320 500 75 60 5 50 70000 6050 4500 3700
800.60 8000 6000 5000 400 320 500 75 60 5 50 85000 6300 4500 6000

Grupo de Produto : Pressione o freio (máquina de dobra)