Procurar Pressione O Freio, Pressione O Preço Do Freio, Freio Da Imprensa Hidráulica no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Amada CNC Press Brake com Itália Mpf Dro (APB63.31)

Informação básica

Modelo:  APB63.31(63ton x3100mm)

Descrição do produto

Certificado: CE.ISO Transporte Pacote: Exportação padrão Origem do pacote: China Condição: China (continente) China (continente) China (continente) Máquina de dobramento CNC Máquina de dobramento CNC Máquina de dobramento CNC Máquina de dobramento Cnc Máquina de dobramento CNC Máquina de dobramento CNC Máquina de dobramento CNC

Componente:
-Lista de leitura digital-MPF (Itália)
-Imported Pump-Bosch Alemanha,
-Importadas Válvulas Hidráulicas-Aron Itália
-EMB tipo de montagem

Modelo: APB 63.31 completo com
- Máx. Capacidade de flexão: 3100mmx 63Tons
- Distância entre carcaça: 2550mm
- Fixação intermédia padrão com a ferramenta superior Gooseneck Top - Seccionada.
- Standard Multi V-die bloco, comprimento total.
- Backgauge motorizado padrão

Equipamento padrão
Equilíbrio mecânico do Braço de Torção RAM.
Paradas de profundidade mecânicas motorizadas incorporadas na máquina com ajuste manual de precisão com leitura digital MPF (Itália).
Painel elétrico com operação manual e automática.
Pressão de trabalho ajustável.
Bomba de engrenagem e válvula hidráulica de Italy.
Pedal, kit de ferramentas.
Manual de operações

Opção: Grampo rápido
Ferramenta Superior + Bloco Multi-V + Vazamento
Garganta Profunda 310mm
Amada CNC Press Brake with Italy Mpf Dro (APB63.31)Amada CNC Press Brake with Italy Mpf Dro (APB63.31)Amada CNC Press Brake with Italy Mpf Dro (APB63.31)
Model Type Capacity Working Table Distance between house Throat Depth Max
  Stroke
Max Opening Height Main
Motor
Ram Speed Weight Overal Size
Approch Working Return L W H
Unit KN mm mm mm mm mm H. P mm/s mm/s mm/s Kg mm mm mm
40.20 400 2200 1850 230 100 320 7.5 80 8.5 80 2500 2200 1200 1910
40.25 400 2500 1850 230 100 320 7.5 80 8.5 80 2720 2500 1200 1910
63.25 630 2500 1900 250 100 320 7.5 80 8.5 80 3500 2500 1300 2210
63.31 630 3100 2560 250 100 320 7.5 80 8.5 80 4800 3200 1300 2210
110.25 1100 2500 25020 320 120 320 10 80 9 80 5130 2500 1600 2400
110.31 1100 3100 2600 320 150 340 10 80 9 80 6400 3200 1600 2600
110.40 1100 400 3500 320 150 340 10 80 9 80 7240 4000 1600 2700
160.31 1600 3100 2600 320 200 375 15 70 8 80 9500 3200 1700 2700
160.37 1600 3700 3100 320 2500 375 15 70 8 80 9700 3700 1700 2750
160.40 1600 4000 3500 320 200 375 15 70 8 80 10440 4000 1700 2800
200.31 2000 3100 2600 320 200 385 20 65 7 70 9500 3200 1950 2800
200.40 2000 4000 3500 320 200 385 20 65 7 70 10440 4000 1950 800
200.50 2000 5000 4000 320 200 385 20 65 7 70 13000 5000 2000 3000
250.31 2500 3100 2500 400 250 450 25 60 6 60 15000 3250 2000 3200
250.40 2500 4000 3500 400 250 450 25 60 6 60 17000 400 2000 3400
300.40 3000 4000 3000 400 250 470 25 60 6 60 19380 4000 2000 3450
300.50 3000 5000 4000 400 250 470 30 60 6 60 23000 5000 2180 3450
400.40 4000 4000 3500 400 250 500 30 60 5 50 19000 400 2180 3400
400.50 4000 5000 4000 400 250 500 40 60 5 50 28000 5000 2180 3500
400.60 400 6000 5000 400 250 500 40 60 5 50 32000 600 3500 3800
500.50 5000 5000 4000 400 250 500 40 60 5 50 47000 5050 3500 3700
500.60 5000 6000 5000 400 320 500 60 60 5 50 53500 6050 4500 3700
600.40 6000 4000 3500 400 320 500 60 60 5 50 45000 4050 4500 3700
600.60 6000 6000 5000 400 320 500 75 60 5 50 70000 6050 4500 3700
800.60 8000 6000 5000 400 320 500 75 60 5 50 85000 6300 4500 6000

Grupo de Produto : Pressione o freio (máquina de dobra)