Chapa de metal CNC guilhotina hidráulica máquina de corte (RAS326)
Informação básica
Modelo: RAS326(capacity
Descrição do produto
Máquina de corte do aço inoxidável, aço inoxidável, aço de carbono, aço inoxidável, aço inoxidável, aço inoxidável, aço inoxidável, Alumínio, aço inoxidável Fonte de energia: Controlador de pressão hidráulica: Itália Mpf Dro Certificado: CE. ISO9001 Transporte Pacote: Standard Export Package Origem: China Chapa de metal CNC guilhotina hidráulica Shearing Machine (RAS326)
Penas:
> Ajuste de ângulo de inclinação variável (1-3o)
> Ajuste Rapid Blade Gap.
> 4 Borda alta de carbono de alta cromo D2 Lâmina de corte de qualidade
> Motorizado traseiro motorizado atrás Gama do calibre a 750mm
> Linha de sombra e protetor de dedo bem projetado para uma visão clara da linha de corte
> Funcionamento do interruptor de pé de segurança As pás superiores voltarão automaticamente à posição superior quando o pé for removido do pedal
> 1 Metel Braço de esquadria lateral com batentes que desaparecem
> Fixação independente das suspensões.
> Itália MPF DRO (Digital Display)
Bomba-Vickers (EUA)
Valve-Aron (Itália)
Hidráulico - Design de Arom Manifaold + Valer
Fitting-Tubing-Europeu Tipo
Elétrica-Telemechanique-Schninder






Especificação da Máquina guilhotina hidráulica:
Penas:
> Ajuste de ângulo de inclinação variável (1-3o)
> Ajuste Rapid Blade Gap.
> 4 Borda alta de carbono de alta cromo D2 Lâmina de corte de qualidade
> Motorizado traseiro motorizado atrás Gama do calibre a 750mm
> Linha de sombra e protetor de dedo bem projetado para uma visão clara da linha de corte
> Funcionamento do interruptor de pé de segurança As pás superiores voltarão automaticamente à posição superior quando o pé for removido do pedal
> 1 Metel Braço de esquadria lateral com batentes que desaparecem
> Fixação independente das suspensões.
> Itália MPF DRO (Digital Display)
Bomba-Vickers (EUA)
Valve-Aron (Itália)
Hidráulico - Design de Arom Manifaold + Valer
Fitting-Tubing-Europeu Tipo
Elétrica-Telemechanique-Schninder






Especificação da Máquina guilhotina hidráulica:
Technial | Cutting Thickness | Cutting Length | Varible Cutting Angle | Back Guage Stroke | Motor Power | Weight | Overal size | ||
L | W | H | |||||||
Model | 400N/mm 3 | mm/MS | ° | mm | KW | Kg | mm | mm | mm |
RAS256 | 6.5 | 2480 | 1-3 | 750 | 7.5 | 3800 | 3140 | 1740 | 2040 |
RAS326 | 6.5 | 3200 | 1-3 | 750 | 7.5 | 5500 | 3750 | 1770 | 2150 |
RAS406 | 6.5 | 1000 | 1-3 | 750 | 11 | 7500 | 4860 | 1840 | 2100 |
RAS506 | 6.5 | 5000 | 1-3 | 750 | 11 | 8500 | 3140 | 1710 | 1620 |
RAS606 | 6.5 | 6000 | 1-3 | 750 | 11 | 14000 | 6480 | 2100 | 2300 |
RAS258 | 8 | 24780 | 1-3 | 750 | 11 | 4000 | 3040 | 1700 | 1700 |
RAS328 | 8 | 3200 | 1-3 | 750 | 11 | 5800 | 3860 | 1700 | 1700 |
RAS408 | 8 | 4000 | 1-3 | 750 | 11 | 8000 | 4640 | 1700 | 1700 |
RAS508 | 8 | 5000 | 1-3 | 750 | 11 | 11500 | 5400 | 2400 | 2000 |
RAS608 | 8 | 6000 | 1-3 | 750 | 11 | 16000 | 6480 | 2100 | 2350 |
RAS2510 | 10 | 2480 | 1-3 | 750 | 11 | 6500 | 3040 | 1800 | 1700 |
RAS3210 | 10 | 3200 | 1-3 | 750 | 15 | 8000 | 3855 | 1830 | 2390 |
RAS4010 | 10 | 4000 | 1-3 | 750 | 15 | 12000 | 4650 | 2100 | 2000 |
RAS6010 | 10 | 6000 | 1-3 | 750 | 15 | 24000 | 6500 | 2100 | 2300 |
RAS2513 | 13 | 2480 | 1-3 | 750 | 15 | 8500 | 3285 | 1830 | 2390 |
RAS3213 | 13 | 3200 | 1-3 | 750 | 18.5 | 1000 | 3855 | 1830 | 2390 |
RAS3713 | 13 | 3700 | 1-3 | 1000 | 18.5 | 13500 | 350 | 1830 | 2390 |
RAS4013 | 13 | 4000 | 1-3 | 1000 | 18.5 | 15000 | 4855 | 1830 | 2390 |
RAS2513 | 16 | 2480 | 1-3 | 1000 | 22 | 14000 | 3440 | 1940 | 2830 |
RAS3216 | 16 | 3200 | 1-3 | 1000 | 22 | 15000 | 4010 | 1940 | 2830 |
RAS4016 | 16 | 4000 | 1-3 | 1000 | 22 | 16500 | 5010 | 1980 | 2830 |
RAS5016 | 16 | 5000 | 1-3.5 | 1000 | 22 | 25000 | 5900 | 2600 | 2700 |
RAS6016 | 16 | 600 | 1-3.5 | 1000 | 22 | 32000 | 6900 | 2700 | 2700 |
RAS2520 | 20 | 2480 | 1-3.5 | 1000 | 37 | 17000 | 3440 | 1980 | 2830 |
RAS3220 | 20 | 3200 | 1-3.5 | 1000 | 37 | 20000 | 4010 | 1980 | 2830 |
RAS4020 | 20 | 4000 | 1-3.5 | 1000 | 37 | 22000 | 4850 | 2600 | 2400 |
RAS6020 | 20 | 6000 | 1-3.5 | 1000 | 37 | 38000 | 6700 | 3000 |
Grupo de Produto : Máquina de corte (máquina de corte)
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Trabalhador do ferro Trabalhador do ferro combinadoMáquina de perfuração combinada do trabalhador do ferroEngrenagem mecânica que dá forma à máquina (B6050)Máquina de entalhe hidráulica para ângulo variável (QX28Y-6X200)Máquina Universal Millling Machine, 4vhMáquina hidráulica da imprensa do óleo 4-Cloumn (YQ32-160)Máquina do Steelworker, Ironworker de aço, máquina do Metalworker para o aço inoxidável (Q35Y-30)Furador Grosso morre para Amada Punch MachineMáquina de perfuração da torreta do CNC (VT300)Máquina de corte de chapa metálica Nc com laser (QC12K-10X3200)Máquina do torno, máquina resistente do torno, torno horizontal (CW61110, 1100-3000mm)Amada Goose Pescoço Punch Press Brake Tooling para máquina de dobraPressão de alimentação pneumática de 160 Ton, Pressão de alimentação da moldura C (JH21-160)Máquina de corte de guilhotina hidráulica CNC (QC12Y-12X3200)Freio de prensagem hidráulico do CNC, máquina de dobra hidráulica, freio de imprensa do CNC (125T 3200 DA66W 4 + 1axes)Amada CNC Press Brake com Itália Mpf Dro (APB63.31)