Procurar Máquina De Corte, Máquina De Corte CNC, Máquina De Corte De Vigas no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Máquina de cimentação hidráulica de vigas QC12Y-10 * 3200

Informação básica

Modelo:  QC-12Y

Descrição do produto

Máquina de corte do CNC Máquina: Máquina de corte do CNC Automação: Orinigial automático: Especificação de China: CE Código de HS: 842399000 Tesouras de viga hidráulicas QC12Y-10 * 3200

Descrição do Produto
1, estrutura de soldadura holística tratada por recozimento & período;
2 & período; Movimentação hidráulica, o descanso superior move-se para baixo sob a pressão do cilindro e retorna com ajuda do cilindro do nitrogênio & período;
3, folga ajustável manual da lâmina & período;
4, dispositivo de exposição digital de E10 controla o calibre traseiro movimentação para diante e para trás pelo motor, e consegue a distância de corte & o período;
5 & ​​period; Cerca de proteção para garantir a segurança da operação & período;
6, um dispositivo de alinhamento de luz faz cisalhamento muito mais fácil e mais eficiente & período;
Model Thickness
(mm)
Width (mm) upright(mm) strokes(n/min) Backguagestroke
(mm)
angle Working table height
(mm)
Throat depth(mm) Main power(KW) Oil volume(L) size(mm) Weigh
(KG)
L W H
4x2500 4 2500 2710 22 600 1.5 800 100 7.5 240 3100 1470 1770 4800
4x3200 4 3200 3410 20 600 1.5 800 100 7.5 290 3820 1500 1790 6400
4x4000 4 4000 4220 15 600 1.5 800 100 7.5 290 4652 1660 1800 7500
4x6000 4 6000 6190 10 800 1.5 850 100 11 380 6600 2170 2110 16000
6x2500 6 2500 2720 20 600 1.5 800 100 7.5 240 3130 1570 1790 5500
6x3200 6 3200 3420 18 600 1.5 800 100 7.5 290 3840 1610 1810 6600
6x4000 6 4000 4220 15 600 1.5 800 100 7.5 290 4630 1850 1890 8900
6x5000 6 5000 5620 12 800 1.5 850 100 11 380 5700 2020 2060 14000
6x6000 6 6000 6230 10 800 1.5 850 100 11 380 6650 2170 2110 18000
8x2500 8 2500 2760 14 600 1.5 800 100 11 240 3190 1600 1810 6000
8x3200 8 3200 3460 12 600 1.5 800 100 11 290 3900 1680 1840 8500
8x4000 8 4000 4260 10 600 1.5 800 100 11 290 4680 1900 1910 9800
8x5000 8 5000 5255 8 800 1.5 850 100 11 380 5720 2270 2100 16000
8x6000 8 6000 6225 6 800 1.5 850 100 11 380 6670 2350 2240 22000
10x3200 10 3200 3500 10 800 1.5 810 100 15 420 3960 2025 2155 10300
10x4000 10 4000 4300 8 800 1.5 810 100 15 420 4760 2135 2190 13480
12x2500 12 2500 2755 12 800 1.5 810 100 18.5 400 3235 2045 2090 9500
12x3200 12 3200 3465 9 800 1.5 810 100 18.5 550 3945 2270 2240 12500
12x4000 12 4000 4265 7 800 1.5 810 100 18.5 550 4745 2320 2440 15000
16x2500 16 2500 2755 7 800 2.5 810 100 22 400 3390 2160 2350 12000
16x3200 16 3200 3485 6 800 2.5 810 100 22 550 4100 2300 2515 15500
16x4000 16 4000 4285 5 800 2.5 810 100 22 550 4850 2350 2515 19500
20x2500 20 2500 2785 6 1000 2.5 850 100 45 550 3440 2350 2580 18000
20x3200 20 3200 3485 5 1000 2.5 850 100 45 800 4140 2450 2580 22000
20x4000 20 4000 4285 5 1000 2.5 850 100 45 800 4940 2500 2625 25000

Grupo de Produto : Máquina de freio e guilhotina CNC > Máquina de corte